eSIM
Güney Kore eSIM
Güney Kore için bir veri eSIM’i. Yola çıkmadan alın, e-postayla gönderdiğimiz QR koddan kurun, indiğinizde hat kendiliğinden açılır. Tek ödeme, yenilenen hiçbir şey yok.
Güney Kore paketleri
Güncel katalog, ABD doları cinsinden. Ödeme adımının fiyatladığı liste ve fiyat bunlar.
91 paket
| Paket | Veri | Geçerlilik | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| South Korea 500MB/DayYalnızca Güney Kore | günde 500 MB | 1 gün | $0.80 | Al |
| South Korea 500MB/Day (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 500 MB | 1 gün | $0.96 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 500MB/Day3 ülke | günde 500 MB | 1 gün | $2.40 | Al |
| Asia (20 areas) 500MB/Day19 ülke | günde 500 MB | 1 gün | $3.20 | Al |
| Asia (12 areas) 500MB/Day12 ülke | günde 500 MB | 1 gün | $3.80 | Al |
| South Korea 1GB/Day FUP1MbpsYalnızca Güney Kore | günde 1 GB | 1 gün | $1.60 | Al |
| South Korea 1GB/DayYalnızca Güney Kore | günde 1 GB | 1 gün | $1.60 | Al |
| South Korea 1GB/Day (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 1 GB | 1 gün | $1.66 | Al |
| South Korea 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 1 GB | 1 gün | $1.66 | Al |
| Japan & South Korea 1GB/Day2 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $2.70 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 1GB/Day3 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $4.40 | Al |
| Asia (20 areas) 1GB/Day19 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $6.00 | Al |
| Asia (12 areas) 1GB/Day12 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $6.80 | Al |
| Global (120+ areas) 1GB/DayGlobal, 117 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $8.90 | Al |
| South Korea 2GB/Day (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 2 GB | 1 gün | $2.90 | Al |
| South Korea 2GB/Day FUP1MbpsYalnızca Güney Kore | günde 2 GB | 1 gün | $3.00 | Al |
| South Korea 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 2 GB | 1 gün | $3.16 | Al |
| South Korea 2GB/DayYalnızca Güney Kore | günde 2 GB | 1 gün | $3.20 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 2GB/Day3 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $8.60 | Al |
| Asia (20 areas) 2GB/Day19 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $11.60 | Al |
| Asia (12 areas) 2GB/Day12 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $13.20 | Al |
| Global (120+ areas) 2GB/DayGlobal, 117 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $15.04 | Al |
| South Korea 3GB/Day (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 3 GB | 1 gün | $3.68 | Al |
| South Korea 3GB/DayYalnızca Güney Kore | günde 3 GB | 1 gün | $4.80 | Al |
| South Korea 3GB/Day FUP1MbpsYalnızca Güney Kore | günde 3 GB | 1 gün | $5.28 | Al |
| South Korea 3GB/Day FUP1Mbps (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 3 GB | 1 gün | $6.24 | Al |
| Asia (12 areas) 3GB/Day12 ülke | günde 3 GB | 1 gün | $17.40 | Al |
| South Korea 5GB/Day (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 5 GB | 1 gün | $6.16 | Al |
| South Korea 5GB/DayYalnızca Güney Kore | günde 5 GB | 1 gün | $7.80 | Al |
| South Korea 10GB/Day (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | günde 10 GB | 1 gün | $9.68 | Al |
| South Korea 10GB/DayYalnızca Güney Kore | günde 10 GB | 1 gün | $10.00 | Al |
| Japan & South Korea 10GB/Day2 ülke | günde 10 GB | 1 gün | $18.90 | Al |
| South Korea 100MB 7DaysYalnızca Güney Kore | 100 MB | 7 gün | $0.60 | Al |
| South Korea 500MB 7DaysYalnızca Güney Kore | 500 MB | 7 gün | $0.80 | Al |
| South Korea 1GB 7DaysYalnızca Güney Kore | 1 GB | 7 gün | $1.40 | Al |
| South Korea 1GB 7Days (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | 1 GB | 7 gün | $1.84 | Al |
| Japan & South Korea 1GB 7Days2 ülke | 1 GB | 7 gün | $2.70 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 1GB 7Days3 ülke | 1 GB | 7 gün | $4.60 | Al |
| Asia (12 areas) 1GB 7Days12 ülke | 1 GB | 7 gün | $7.00 | Al |
| Asia-20 1GB 7 Days20 ülke | 1 GB | 7 gün | $7.20 | Al |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days19 ülke | 1 GB | 7 gün | $7.20 | Al |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysGlobal, 117 ülke | 1 GB | 7 gün | $9.20 | Al |
| Global139 1GB 7DaysGlobal, 127 ülke | 1 GB | 7 gün | $15.20 | Al |
| South Korea 3GB 15DaysYalnızca Güney Kore | 3 GB | 15 gün | $3.40 | Al |
| South Korea 3GB 15Days (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | 3 GB | 15 gün | $4.56 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 3GB 15Days3 ülke | 3 GB | 15 gün | $11.40 | Al |
| Asia (12 areas) 3GB 15Days12 ülke | 3 GB | 15 gün | $17.60 | Al |
| Asia-20 3GB 15Days20 ülke | 3 GB | 15 gün | $17.80 | Al |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days19 ülke | 3 GB | 15 gün | $17.80 | Al |
| Asia-20 1GB 30 Days20 ülke | 1 GB | 30 gün | $7.40 | Al |
| South Korea 3GB 30DaysYalnızca Güney Kore | 3 GB | 30 gün | $3.60 | Al |
| South Korea 3GB 30Days (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | 3 GB | 30 gün | $5.02 | Al |
| Japan & South Korea 3GB 30Days2 ülke | 3 GB | 30 gün | $8.10 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 3GB 30Days3 ülke | 3 GB | 30 gün | $11.80 | Al |
| Asia (12 areas) 3GB 30Days12 ülke | 3 GB | 30 gün | $18.00 | Al |
| Asia (20 areas) 3GB 30Days19 ülke | 3 GB | 30 gün | $18.40 | Al |
| Asia-20 3GB 30Days20 ülke | 3 GB | 30 gün | $18.40 | Al |
| Global (120+ areas) 3GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 3 GB | 30 gün | $22.80 | Al |
| Global139 3GB 30DaysGlobal, 127 ülke | 3 GB | 30 gün | $38.80 | Al |
| South Korea 5GB 30DaysYalnızca Güney Kore | 5 GB | 30 gün | $5.40 | Al |
| South Korea 5GB 30Days (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | 5 GB | 30 gün | $7.48 | Al |
| Japan & South Korea 5GB 30Days2 ülke | 5 GB | 30 gün | $13.00 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 5GB 30Days3 ülke | 5 GB | 30 gün | $17.60 | Al |
| Asia (12 areas) 5GB 30Days12 ülke | 5 GB | 30 gün | $27.00 | Al |
| Asia-20 5GB 30 Days20 ülke | 5 GB | 30 gün | $27.20 | Al |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days19 ülke | 5 GB | 30 gün | $27.20 | Al |
| Global (120+ areas) 5GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 5 GB | 30 gün | $36.00 | Al |
| Global139 5GB 30DaysGlobal, 127 ülke | 5 GB | 30 gün | $59.20 | Al |
| South Korea 10GB 30DaysYalnızca Güney Kore | 10 GB | 30 gün | $9.40 | Al |
| South Korea 10GB 30Days (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | 10 GB | 30 gün | $13.20 | Al |
| Japan & South Korea 10GB 30days2 ülke | 10 GB | 30 gün | $25.60 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 10GB 30Days3 ülke | 10 GB | 30 gün | $30.40 | Al |
| Asia (12 areas) 10GB 30Days12 ülke | 10 GB | 30 gün | $45.80 | Al |
| Asia-20 10GB 30Days20 ülke | 10 GB | 30 gün | $46.00 | Al |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days19 ülke | 10 GB | 30 gün | $46.00 | Al |
| Global (120+ areas) 10GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 10 GB | 30 gün | $68.00 | Al |
| Global139 10GB 30DaysGlobal, 127 ülke | 10 GB | 30 gün | $106.40 | Al |
| South Korea 20GB 30DaysYalnızca Güney Kore | 20 GB | 30 gün | $16.40 | Al |
| South Korea 20GB 30Days (nonhkip)Yalnızca Güney Kore | 20 GB | 30 gün | $22.00 | Al |
| China mainland & Japan & South Korea 20GB 30Days3 ülke | 20 GB | 30 gün | $50.00 | Al |
| Asia (12 areas) 20GB 30Days12 ülke | 20 GB | 30 gün | $79.80 | Al |
| Asia-20 20GB 30Days20 ülke | 20 GB | 30 gün | $80.00 | Al |
| Asia (20 areas) 20GB 30Days19 ülke | 20 GB | 30 gün | $80.00 | Al |
| Global (120+ areas) 20GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 20 GB | 30 gün | $120.00 | Al |
| South Korea 50GB 30DaysYalnızca Güney Kore | 50 GB | 30 gün | $34.00 | Al |
| Asia-20 20GB 90 Days20 ülke | 20 GB | 90 gün | $84.00 | Al |
| Global (120+ areas) 20GB 90DaysGlobal, 117 ülke | 20 GB | 90 gün | $133.00 | Al |
| Global139 20GB 90DaysGlobal, 127 ülke | 20 GB | 90 gün | $179.36 | Al |
| Asia-20 50GB 180 Days20 ülke | 50 GB | 180 gün | $178.00 | Al |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysGlobal, 117 ülke | 1 GB | 365 gün | $14.00 | Al |
| Global139 1GB 365DaysGlobal, 127 ülke | 1 GB | 365 gün | $29.20 | Al |
Nasıl çalışır
Nereye gittiğinizi söyleyin
Yolculuğunuz ve telefonunuz hakkında birkaç soru sorarız, sonra size uyan paketi buluruz. Fiyatı, siz giriş yapmadan önce ekranda görürsünüz.
Bir kez ödeyin
Tek seyahat için tek ödeme. Hiçbir şey yenilenmez, sonradan iptal edeceğiniz bir şey de yoktur.
Uçmadan önce kurun
eSIM’iniz ödemenizden birkaç dakika sonra elinizde olur. Kurulum Wi-Fi üzerinden yaklaşık iki dakika sürer ve paket ancak gittiğiniz yerde bağlandığınızda başlar.
Gerekenler
- eSIM destekleyen ve tek operatöre kilitli olmayan bir telefon. Son birkaç yılın telefonlarının çoğu destekler; yardım sayfasında model listeleri ve bir dakikalık kontrol var.
- Bunlar veri paketleri. Numaranız sizde kalır; aramalar ve kısa mesajlar hâlihazırda taşıdığınız SIM kartta devam eder.
- eSIM hattı için Veri Dolaşımı açık olmalı. Yurt dışı eSIM’i yerel şebekeye dolaşarak bağlanır, yani bu ayar ek bir ücret değil paketin çalışma biçimidir. Yeni bir eSIM’in ölü görünmesinin en yaygın nedeni de budur.
- Kurulum için Wi-Fi. Yaklaşık iki dakika sürer, bu yüzden evde yapmak işin sakin hâlidir.
- Yukarıdaki her satır, paketinin kaç ülkeyi kapsadığını yazar. Bir paket, operatörünün anlaşması olan yerel şebekelerde çalışır; dolaşımın çalıştığı gibi.
Güney Kore hakkında sorular
- Paket ne zaman başlar?
- Paketlerin çoğu, satın aldığınızda ya da kurduğunuzda değil, eSIM Güney Kore içinde bir şebekeye ilk bağlandığında başlar; bu yüzden birkaç gün önceden almak genelde bir şey kaybettirmez. Her paket kendi sayacının nasıl işlediğini kendi sayfasında yazar.
- Telefonumda çalışır mı?
- eSIM destekleyen ve tek operatöre kilitli olmayan bir telefon gerekir. Yardım sayfasında modeller listeli, iPhone ve Android için kontrol bir dakika sürüyor.
- Kendi numaram kalıyor mu?
- Evet. eSIM veri için ikinci bir hat; her zamanki SIM kartınız numaranız ve aramalarınızla birlikte telefonda kalır.
- Veri paketi burada ne demek?
- Paket veri için alınır: harita, mesajlaşma uygulamaları, e-posta, biletler ve bağlantı üzerinden giden her şey. Aramalar ve kısa mesajlar her zamanki SIM kartınızda kalır.
- Sonradan veri ekleyebilir miyim?
- Bazı paketler yükleme kabul eder, bazıları etmez; her paket bunu kendi sayfasında yazar. Sizinki etmiyorsa ikinci bir paket almak işe yarar, önce iptal edilecek bir şey yok.
- Yola çıkmadan kurmalı mıyım?
- Evet, evde Wi-Fi ile. Kurulum bağlantı ister ve yaklaşık iki dakika sürer; kimsenin geliş salonunda uğraşmak istemeyeceği adım da budur.
Güney Kore için bağlantınız daha inmeden hazır olsun.
Yukarıdan bir paket seçin ya da yedi soruyu yanıtlayın, anlattığınız seyahate uygun olanı biz seçelim.