eSIM
Estonya eSIM
Estonya için bir veri eSIM’i. Yola çıkmadan alın, e-postayla gönderdiğimiz QR koddan kurun, indiğinizde hat kendiliğinden açılır. Tek ödeme, yenilenen hiçbir şey yok.
Estonya paketleri
Güncel katalog, ABD doları cinsinden. Ödeme adımının fiyatladığı liste ve fiyat bunlar.
91 paket
| Paket | Veri | Geçerlilik | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| Europe(30+ areas) 300MB/Day34 ülke | günde 300 MB | 1 gün | $0.90 | Al |
| Estonia 500MB/DayYalnızca Estonya | günde 500 MB | 1 gün | $0.64 | Al |
| Europe(30+ areas) 500MB/Day34 ülke | günde 500 MB | 1 gün | $1.60 | Al |
| Europe 500MB/Day41 ülke | günde 500 MB | 1 gün | $3.20 | Al |
| Estonia 1GB/DayYalnızca Estonya | günde 1 GB | 1 gün | $1.08 | Al |
| Estonia 1GB/Day FUP1MbpsYalnızca Estonya | günde 1 GB | 1 gün | $1.26 | Al |
| Europe (35 areas) 1GB/Day FUP1Mbps35 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $1.36 | Al |
| Europe (33 areas) 1GB/Day FUP1Mbps33 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $1.42 | Al |
| Europe(30+ areas) 1GB/Day34 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $3.00 | Al |
| Europe 1GB/Day41 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $5.60 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day41 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $6.40 | Al |
| Global (120+ areas) 1GB/DayGlobal, 117 ülke | günde 1 GB | 1 gün | $8.90 | Al |
| Europe(30+ areas) 1.5GB/Day34 ülke | günde 1,5 GB | 1 gün | $4.40 | Al |
| Estonia 2GB/DayYalnızca Estonya | günde 2 GB | 1 gün | $2.02 | Al |
| Estonia 2GB/Day FUP1MbpsYalnızca Estonya | günde 2 GB | 1 gün | $2.40 | Al |
| Europe (35 areas) 2GB/Day FUP1Mbps35 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $2.60 | Al |
| Europe (33 areas) 2GB/Day FUP1Mbps33 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $2.68 | Al |
| Europe(30+ areas) 2GB/Day34 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $5.80 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 2GB/Day41 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $8.20 | Al |
| Europe 2GB/Day41 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $10.80 | Al |
| Global (120+ areas) 2GB/DayGlobal, 117 ülke | günde 2 GB | 1 gün | $15.04 | Al |
| Estonia 3GB/Day FUP1MbpsYalnızca Estonya | günde 3 GB | 1 gün | $3.40 | Al |
| Europe (35 areas) 3GB/Day FUP1Mbps35 ülke | günde 3 GB | 1 gün | $3.70 | Al |
| Europe (33 areas) 3GB/Day FUP1Mbps33 ülke | günde 3 GB | 1 gün | $3.82 | Al |
| Europe(30+ areas) 3GB/Day34 ülke | günde 3 GB | 1 gün | $8.80 | Al |
| Estonia 5GB/DayYalnızca Estonya | günde 5 GB | 1 gün | $4.10 | Al |
| Europe (35 areas) 5GB/Day35 ülke | günde 5 GB | 1 gün | $5.80 | Al |
| Europe (33 areas) 5GB/Day33 ülke | günde 5 GB | 1 gün | $6.00 | Al |
| Estonia 10GB/DayYalnızca Estonya | günde 10 GB | 1 gün | $8.20 | Al |
| Europe (35 areas) 10GB/Day35 ülke | günde 10 GB | 1 gün | $10.94 | Al |
| Europe (33 areas) 10GB/Day33 ülke | günde 10 GB | 1 gün | $11.30 | Al |
| Estonia 1GB 7DaysYalnızca Estonya | 1 GB | 7 gün | $1.14 | Al |
| Europe (35 areas) 1GB 7Days35 ülke | 1 GB | 7 gün | $1.24 | Al |
| Europe (33 areas) 1GB 7Days33 ülke | 1 GB | 7 gün | $1.28 | Al |
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days34 ülke | 1 GB | 7 gün | $2.00 | Al |
| Europe 1GB 7Days41 ülke | 1 GB | 7 gün | $5.80 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days41 ülke | 1 GB | 7 gün | $6.80 | Al |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysGlobal, 117 ülke | 1 GB | 7 gün | $9.20 | Al |
| Global139 1GB 7DaysGlobal, 127 ülke | 1 GB | 7 gün | $15.20 | Al |
| Estonia 3GB 15DaysYalnızca Estonya | 3 GB | 15 gün | $3.00 | Al |
| Europe (35 areas) 3GB 15Days35 ülke | 3 GB | 15 gün | $3.28 | Al |
| Europe (33 areas) 3GB 15Days33 ülke | 3 GB | 15 gün | $3.38 | Al |
| Europe(30+ areas) 3GB 15Days34 ülke | 3 GB | 15 gün | $7.40 | Al |
| Europe 3GB 15Days41 ülke | 3 GB | 15 gün | $14.40 | Al |
| Europe(30+ areas) 1GB 30Days34 ülke | 1 GB | 30 gün | $3.00 | Al |
| Estonia 3GB 30DaysYalnızca Estonya | 3 GB | 30 gün | $3.20 | Al |
| Europe (35 areas) 3GB 30Days35 ülke | 3 GB | 30 gün | $3.48 | Al |
| Europe (33 areas) 3GB 30Days33 ülke | 3 GB | 30 gün | $3.60 | Al |
| Europe(30+ areas) 3GB 30Days34 ülke | 3 GB | 30 gün | $7.60 | Al |
| Europe 3GB 30Days41 ülke | 3 GB | 30 gün | $14.60 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days41 ülke | 3 GB | 30 gün | $15.60 | Al |
| Global (120+ areas) 3GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 3 GB | 30 gün | $22.80 | Al |
| Global139 3GB 30DaysGlobal, 127 ülke | 3 GB | 30 gün | $38.80 | Al |
| Estonia 5GB 30DaysYalnızca Estonya | 5 GB | 30 gün | $4.76 | Al |
| Europe (35 areas) 5GB 30Days35 ülke | 5 GB | 30 gün | $5.46 | Al |
| Europe (33 areas) 5GB 30Days33 ülke | 5 GB | 30 gün | $5.64 | Al |
| Europe(30+ areas) 5GB 30Days34 ülke | 5 GB | 30 gün | $11.40 | Al |
| Europe 5GB 30Days41 ülke | 5 GB | 30 gün | $22.00 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days41 ülke | 5 GB | 30 gün | $23.00 | Al |
| Global (120+ areas) 5GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 5 GB | 30 gün | $36.00 | Al |
| Global139 5GB 30DaysGlobal, 127 ülke | 5 GB | 30 gün | $59.20 | Al |
| Estonia 10GB 30DaysYalnızca Estonya | 10 GB | 30 gün | $8.56 | Al |
| Europe (35 areas) 10GB 30Days35 ülke | 10 GB | 30 gün | $11.34 | Al |
| Europe (33 areas) 10GB 30Days33 ülke | 10 GB | 30 gün | $11.72 | Al |
| Europe(30+ areas) 10GB 30Days34 ülke | 10 GB | 30 gün | $19.80 | Al |
| Europe 10GB 30Days41 ülke | 10 GB | 30 gün | $38.00 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days41 ülke | 10 GB | 30 gün | $39.00 | Al |
| Global (120+ areas) 10GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 10 GB | 30 gün | $68.00 | Al |
| Global139 10GB 30DaysGlobal, 127 ülke | 10 GB | 30 gün | $106.40 | Al |
| Estonia 20GB 30DaysYalnızca Estonya | 20 GB | 30 gün | $16.40 | Al |
| Europe (35 areas) 20GB 30Days35 ülke | 20 GB | 30 gün | $21.86 | Al |
| Europe (33 areas) 20GB 30Days33 ülke | 20 GB | 30 gün | $22.58 | Al |
| Europe(30+ areas) 20GB 30Days34 ülke | 20 GB | 30 gün | $33.60 | Al |
| Europe 20GB 30Days41 ülke | 20 GB | 30 gün | $64.00 | Al |
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days41 ülke | 20 GB | 30 gün | $65.00 | Al |
| Global (120+ areas) 20GB 30DaysGlobal, 117 ülke | 20 GB | 30 gün | $120.00 | Al |
| Europe(30+ areas) 50GB 30Days34 ülke | 50 GB | 30 gün | $68.00 | Al |
| Europe (31 areas) 10GB 31Days31 ülke | 10 GB | 31 gün | $8.38 | Al |
| Europe (31 areas) 20GB 31Days31 ülke | 20 GB | 31 gün | $16.12 | Al |
| Europe (31 areas) 50GB 31Days31 ülke | 50 GB | 31 gün | $39.32 | Al |
| Europe(30+ areas) 20GB 90Days34 ülke | 20 GB | 90 gün | $34.60 | Al |
| Europe 20GB 90Days41 ülke | 20 GB | 90 gün | $68.00 | Al |
| Global (120+ areas) 20GB 90DaysGlobal, 117 ülke | 20 GB | 90 gün | $133.00 | Al |
| Global139 20GB 90DaysGlobal, 127 ülke | 20 GB | 90 gün | $179.36 | Al |
| Europe (35 areas) 50GB 90Days35 ülke | 50 GB | 90 gün | $64.92 | Al |
| Estonia 50GB 180DaysYalnızca Estonya | 50 GB | 180 gün | $56.94 | Al |
| Europe(30+ areas) 50GB 180Days34 ülke | 50 GB | 180 gün | $73.00 | Al |
| Europe 50GB 180Days41 ülke | 50 GB | 180 gün | $156.00 | Al |
| Europe (35 areas) 100GB 180Days35 ülke | 100 GB | 180 gün | $136.66 | Al |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysGlobal, 117 ülke | 1 GB | 365 gün | $14.00 | Al |
| Global139 1GB 365DaysGlobal, 127 ülke | 1 GB | 365 gün | $29.20 | Al |
Nasıl çalışır
Nereye gittiğinizi söyleyin
Yolculuğunuz ve telefonunuz hakkında birkaç soru sorarız, sonra size uyan paketi buluruz. Fiyatı, siz giriş yapmadan önce ekranda görürsünüz.
Bir kez ödeyin
Tek seyahat için tek ödeme. Hiçbir şey yenilenmez, sonradan iptal edeceğiniz bir şey de yoktur.
Uçmadan önce kurun
eSIM’iniz ödemenizden birkaç dakika sonra elinizde olur. Kurulum Wi-Fi üzerinden yaklaşık iki dakika sürer ve paket ancak gittiğiniz yerde bağlandığınızda başlar.
Gerekenler
- eSIM destekleyen ve tek operatöre kilitli olmayan bir telefon. Son birkaç yılın telefonlarının çoğu destekler; yardım sayfasında model listeleri ve bir dakikalık kontrol var.
- Bunlar veri paketleri. Numaranız sizde kalır; aramalar ve kısa mesajlar hâlihazırda taşıdığınız SIM kartta devam eder.
- eSIM hattı için Veri Dolaşımı açık olmalı. Yurt dışı eSIM’i yerel şebekeye dolaşarak bağlanır, yani bu ayar ek bir ücret değil paketin çalışma biçimidir. Yeni bir eSIM’in ölü görünmesinin en yaygın nedeni de budur.
- Kurulum için Wi-Fi. Yaklaşık iki dakika sürer, bu yüzden evde yapmak işin sakin hâlidir.
- Yukarıdaki her satır, paketinin kaç ülkeyi kapsadığını yazar. Bir paket, operatörünün anlaşması olan yerel şebekelerde çalışır; dolaşımın çalıştığı gibi.
Estonya hakkında sorular
- Paket ne zaman başlar?
- Paketlerin çoğu, satın aldığınızda ya da kurduğunuzda değil, eSIM Estonya içinde bir şebekeye ilk bağlandığında başlar; bu yüzden birkaç gün önceden almak genelde bir şey kaybettirmez. Her paket kendi sayacının nasıl işlediğini kendi sayfasında yazar.
- Telefonumda çalışır mı?
- eSIM destekleyen ve tek operatöre kilitli olmayan bir telefon gerekir. Yardım sayfasında modeller listeli, iPhone ve Android için kontrol bir dakika sürüyor.
- Kendi numaram kalıyor mu?
- Evet. eSIM veri için ikinci bir hat; her zamanki SIM kartınız numaranız ve aramalarınızla birlikte telefonda kalır.
- Veri paketi burada ne demek?
- Paket veri için alınır: harita, mesajlaşma uygulamaları, e-posta, biletler ve bağlantı üzerinden giden her şey. Aramalar ve kısa mesajlar her zamanki SIM kartınızda kalır.
- Sonradan veri ekleyebilir miyim?
- Bazı paketler yükleme kabul eder, bazıları etmez; her paket bunu kendi sayfasında yazar. Sizinki etmiyorsa ikinci bir paket almak işe yarar, önce iptal edilecek bir şey yok.
- Yola çıkmadan kurmalı mıyım?
- Evet, evde Wi-Fi ile. Kurulum bağlantı ister ve yaklaşık iki dakika sürer; kimsenin geliş salonunda uğraşmak istemeyeceği adım da budur.
Estonya için bağlantınız daha inmeden hazır olsun.
Yukarıdan bir paket seçin ya da yedi soruyu yanıtlayın, anlattığınız seyahate uygun olanı biz seçelim.